Regnskaber
Regnskab 2023. (PDF)
Østjyderne | |||||||
Resultatopgørelse 2023 | |||||||
Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Budget 2024 | ||||
Indtægter | |||||||
Kontingent | 9.570,00 | 9240,00 | 9.020,00 | 9240,00 | |||
Udflugter | 34.803,20 | 22000,00 | 64330,00 | ||||
Varesalg | – | ||||||
Møder | – | ||||||
Arrangementer | 1.275,00 | 5000,00 | |||||
Julebanko | 8.250,00 | 5000,00 | 6.921,00 | 5000,00 | |||
Overførsler | – | ||||||
Renter | – | -0,81 | |||||
Indtægter i alt | 53.898,20 | 41.240,00 | 15.940,19 | 78.570,00 | |||
Udgifter | |||||||
Kontingenter | 700,00 | 1000,00 | 800,00 | 700,00 | |||
Donation | 978,79 | 405,00 | 205,00 | ||||
Gebyrer | 465,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | |||
Kontor | 350,00 | 1000,00 | 987,20 | 1000,00 | |||
Blomst&vin | 450,00 | 1000,00 | 1.323,00 | 1000,00 | |||
Indkøb | 3.818,00 | 1000,00 | 500,00 | 3000,00 | |||
Møder | 310,00 | 2000,00 | 1.416,20 | 2000,00 | |||
Skydning | – | 5,00 | |||||
Generalfors. | 1.152,55 | 1800,00 | 1.451,90 | 1800,00 | |||
Udflugter | 31.826,18 | 18000,00 | 48330,00 | ||||
Øl og vand | – | ||||||
Foredrag | 1.634,54 | 522,00 | |||||
Julebanko | 5.782,89 | 4500,00 | 3.585,35 | 4500,00 | |||
Kørsel | 927,14 | 2000,00 | 1.100,56 | 2000,00 | |||
Gaver | – | 5000,00 | |||||
Overførsler | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
Husleje | – | ||||||
Udgifter i alt | 51.395,09 | 32.800,00 | 15.396,21 | 70.035,00 | |||
I ALT | 2.503,11 | 8.440,00 | 543,98 | 8.535,00 | |||
Bankkonto | 10.195,43 | 7.945,82 | |||||
Kasse | 4.780,00 | 4.526,50 | |||||
I alt | 14.975,43 | 12.472,32 | |||||
Egenkapital 1-1 | 12.472,32 | 11.928,34 | |||||
Årets resultat | 2.503,11 | 543,98 | |||||
Egenkapital 31-12 | 14.975,43 | 12.472,32 | |||||
– | -0,00 | ||||||
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger | |||||||
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for | |||||||
foreningen førte regnskab. | |||||||
Regnskab 2022. (PDF)
IMG_20230202_00012021
2020
2019
Resultatopgørelse 2019 | |||||||
Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | |||||
Indtægter | |||||||
Kontingent | 9.790,00 | 9680 | 9.240,00 | ||||
Bowling | – | ||||||
Varesalg | – | ||||||
Møder | – | ||||||
Arangementer | 15.060,00 | 3000 | 23.093,60 | ||||
Julebanko | 3.909,50 | 2000 | 4.250,00 | ||||
Overførsler | 720,00 | ||||||
Renter | – | – | |||||
Indtægter i alt | 29.479,50 | 14.680,00 | 36.583,60 | ||||
Udgifter | |||||||
Kontingenter | 1.200,00 | 1200 | 1.200,00 | ||||
Porto | – | ||||||
Gebyrer | 300,00 | 300 | 300,00 | ||||
Kontor | 337,54 | 226,95 | |||||
Blomst&vin | 971,34 | 500 | 380,80 | ||||
Indkøb | 1.559,80 | 1000 | 565,00 | ||||
Møder | 1.275,38 | 2000 | 1.892,30 | ||||
Skydning | – | 160,00 | |||||
Generalfors. | 1.050,00 | 1000 | 434,35 | ||||
Bowling | – | ||||||
Øl og vand | – | ||||||
Arangementer | 13.673,10 | 5000 | 16.802,99 | ||||
Julebanko | 3.261,82 | 3.768,45 | |||||
Kørsel | 2.873,66 | 2000 | -66,10 | ||||
Gaver | – | 250,00 | |||||
Overførsler | 2.720,00 | 0 | 10.000,00 | ||||
Husleje | – | ||||||
Udgifter i alt | 29.222,64 | 13.000,00 | 35.914,74 | ||||
I ALT | 256,86 | 1.680,00 | 668,86 | ||||
Bankkonto | 6.315,37 | 6.888,01 | |||||
Kasse | 5.256,50 | 4.427,00 | |||||
I alt | 11.571,87 | 11.315,01 | |||||
Egenkapital 1-1 | 11.315,01 | 10.646,15 | |||||
Årets resultat | 256,86 | 668,86 | |||||
Egenkapital 31-12 | 11.571,87 | 11.315,01 |
2018
De Blå Baretter | |||||||
Resultatopgørelse 2018 | |||||||
Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | ||||||
Indtægter | |||||||
Kontingent | 9.240,00 | 10.120,00 | |||||
Bowling | – | ||||||
Varesalg | – | ||||||
Møder | – | 4.000,00 | |||||
Arrangement | 23.093,60 | 3.430,00 | |||||
Julebanko | 4.250,00 | 5.274,00 | |||||
Jubi. Konto | – | ||||||
Renter | – | – | |||||
Indtægter i alt | 36.583,60 | 22.824,00 | |||||
Udgifter | |||||||
Kontingenter | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
Porto | – | ||||||
Gebyrer | 300,00 | 360,00 | |||||
Kontor | 226,95 | 1.119,38 | |||||
Blomst&vin | 380,80 | 907,50 | |||||
Indkøb | 565,00 | ||||||
Møder | 1.892,30 | 1.404,47 | |||||
Skydning | 160,00 | ||||||
Generalfors. | 434,35 | 749,33 | |||||
Bowling | – | ||||||
Øl og vand | – | -123,50 | |||||
Arrangement | 16.802,99 | 1.257,95 | |||||
Julebanko | 3.768,45 | 4.619,10 | |||||
Kørsel | -66,10 | 1.220,00 | |||||
Gaver | 250,00 | 600,00 | |||||
Jubi. Konto | 10.000,00 | 9.000,00 | |||||
Husleje | – | ||||||
Udgifter i alt | 35.914,74 | 22.314,23 | |||||
I ALT | 668,86 | 509,77 | |||||
Bankkonto | 6.888,01 | 6.081,15 | |||||
Kasse | 4.427,00 | 4.565,00 | |||||
I alt | 11.315,01 | 10.646,15 | |||||
Egenkapital 1-1 | 10.646,15 | 10.136,38 | |||||
Årets resultat | 668,86 | 509,77 | |||||
Egenkapital 31-12 | 11.315,01 | 10.646,15 | |||||
– | – | ||||||
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger | |||||||
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for | |||||||
foreningen førte regnskab. |
2017
Danmarks Veteraner-Østjyderne | ||||||||||||
Resultatopgørelse 2017 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | |||||||||||
Indtægter | ||||||||||||
Kontingent | 10.120,00 | 9.100,00 | ||||||||||
Bowling | – | |||||||||||
Varesalg | – | 248,69 | ||||||||||
Møder | 4.000,00 | |||||||||||
Foredrag | 3.430,00 | 1.380,00 | ||||||||||
Julebanko | 5.274,00 | 8.094,00 | ||||||||||
Overførsler | – | |||||||||||
Renter | – | – | ||||||||||
Indtægter i alt | 22.824,00 | 18.822,69 | ||||||||||
Udgifter | ||||||||||||
Kontingenter | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||||||||
Porto | – | |||||||||||
Gebyrer | 360,00 | 300,00 | ||||||||||
Kontor | 1.119,38 | 1.000,25 | ||||||||||
Blomst&vin | 907,50 | 1.006,95 | ||||||||||
Indkøb | – | 209,81 | ||||||||||
Møder | 1.404,47 | 3.179,27 | ||||||||||
Skydning | – | 48,00 | ||||||||||
Generalfors. | 749,33 | 280,20 | ||||||||||
Bowling | – | 98,00 | ||||||||||
Øl og vand | -123,50 | 604,37 | ||||||||||
Foredrag M.M | 1.257,95 | |||||||||||
Julebanko | 4.619,10 | 2.658,33 | ||||||||||
Kørsel | 1.220,00 | 2.227,00 | ||||||||||
Gaver | 600,00 | |||||||||||
Overførsler | 9.000,00 | 3.000,00 | ||||||||||
Husleje | – | |||||||||||
Udgifter i alt | 22.314,23 | 15.812,18 | ||||||||||
I ALT | 509,77 | 3.010,51 | ||||||||||
Bankkonto | 6.081,15 | 5.258,88 | ||||||||||
Kasse | 4.565,00 | 4.877,50 | ||||||||||
I alt | 10.646,15 | 10.136,38 | ||||||||||
Egenkapital 1-1 | 10.136,38 | 7.125,87 | ||||||||||
Årets resultat | 509,77 | 3.010,51 | ||||||||||
Egenkapital 31-12 | 10.646,15 | 10.136,38 | ||||||||||
– | – | |||||||||||
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger | ||||||||||||
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for | ||||||||||||
foreningen førte regnskab. | ||||||||||||
2016
De Blå Baretter | |||||||
Resultatopgørelse 2016 | |||||||
Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | ||||||
Indtægter | |||||||
Kontingent | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
Bowling | – | 2.100,00 | |||||
Varesalg | 248,69 | 3.815,00 | |||||
Møder | – | 4.043,80 | |||||
Foredrag | 1.380,00 | ||||||
Julebanko | 8.094,00 | 5.883,50 | |||||
Overførsler | – | ||||||
Renter | – | – | |||||
Indtægter i alt | 18.822,69 | 24.942,30 | |||||
Udgifter | |||||||
Kontingenter | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
Porto | – | 100,00 | |||||
Gebyrer | 300,00 | 646,39 | |||||
Kontor | 1.000,25 | 3.844,90 | |||||
Blomst&vin | 1.006,95 | 1.445,90 | |||||
Indkøb | 209,81 | 937,50 | |||||
Møder | 3.179,27 | 737,60 | |||||
Skydning | 48,00 | 2.731,95 | |||||
Generalfors. | 280,20 | 628,34 | |||||
Bowling | 98,00 | 2.051,00 | |||||
Øl, vand, mad | 604,37 | ||||||
Foredrag | – | ||||||
Julebanko | 2.658,33 | 4.368,97 | |||||
Kørsel | 2.227,00 | 2.744,00 | |||||
Gaver | – | ||||||
Overførsler | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
Husleje | – | ||||||
Udgifter i alt | 15.812,18 | 24.436,55 | |||||
I ALT | 3.010,51 | 505,75 | |||||
Bankkonto | 5.258,88 | 4.125,87 | |||||
Kasse | 4.877,50 | 3.000,00 | |||||
I alt | 10.136,38 | 7.125,87 | |||||
Egenkapital 1-1 | 7.125,87 | 6.620,12 | |||||
Årets resultat | 3.010,51 | 505,75 | |||||
Egenkapital 31-12 | 10.136,38 | 7.125,87 | |||||
– | 0,00 | ||||||
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger | |||||||
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for | |||||||
foreningen førte regnskab. | |||||||
2015
De Blå Baretter | |||||||
Resultatopgørelse 2015 | |||||||
Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | ||||||
Indtægter | |||||||
Kontingent | 9.100,00 | 9.700,00 | |||||
Bowling | 2.100,00 | ||||||
Varesalg | 3.815,00 | 1.262,60 | |||||
Møder | 4.043,80 | ||||||
Foredrag | – | 1.280,00 | |||||
Julebanko | 5.883,50 | 6.969,50 | |||||
Overførsler | – | 1.520,00 | |||||
Renter | – | – | |||||
Indtægter i alt | 24.942,30 | 20.732,10 | |||||
Udgifter | |||||||
Kontingenter | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
Porto | 100,00 | 37,00 | |||||
Gebyrer | 646,39 | 300,00 | |||||
Kontor | 3.844,90 | 838,62 | |||||
Blomst&vin | 1.445,90 | 1.452,16 | |||||
Indkøb | 937,50 | 2.428,25 | |||||
Møder | 737,60 | 2.142,60 | |||||
Skydning | 2.731,95 | 195,00 | |||||
Generalfors. | 628,34 | 920,00 | |||||
Bowling | 2.051,00 | 425,00 | |||||
Øl og vand | – | 270,00 | |||||
Foredrag | – | 500,00 | |||||
Julebanko | 4.368,97 | 3.384,69 | |||||
Kørsel | 2.744,00 | 4.914,34 | |||||
Gaver | – | ||||||
Overførsler | 3.000,00 | 1.000,00 | |||||
Husleje | – | ||||||
Udgifter i alt | 24.436,55 | 20.007,66 | |||||
I ALT | 505,75 | 724,44 | |||||
Bankkonto | 4.125,87 | 2.916,62 | |||||
Kasse | 3.000,00 | 3.703,50 | |||||
I alt | 7.125,87 | 6.620,12 | |||||
Egenkapital 1-1 | 6.620,12 | 5.895,68 | |||||
Årets resultat | 505,75 | 724,44 | |||||
Egenkapital 31-12 | 7.125,87 | 6.620,12 | |||||
– | 0,00 | ||||||
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger | |||||||
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for | |||||||
foreningen førte regnskab. | |||||||